Код: Выделить всё
№ № Участник Марка автомобиля Мощность, Вт
п/п в группе
0с
1 1 Утешев ГАЗ 66 0с
2 2 Степанов MMC Colt 0с
3 3 Тагиров Honda CR V 0с
4 4 Сёмин Nissan Atlas 0c
0
5 1 Козьмин Toyota Harrier 0
6 2 Мезенцев Nissan Skyline 0
7 3 Быков Honda Accord 0
до 250
8 1 Меркушин Toyota Corona 170
9 2 Нечаев Toyota Corolla 170
10 3 Любавин Honda Accord 200
11 4 Сергеева Suzuki Escudo 220
12 5 Остапчук Toyota Chaser 240
251-500
13 1 Малышев Honda Inspire 300
14 2 Аникеев Honda Odyssey 340
15 3 Березовский MMC Lancer 350
16 4 Васильев Toyota Corolla 350
17 5 Федосеев Honda Inspire 400
18 6 Зенин Toyota Levin 400
19 7 Прохоров Toyota Ipsum 400
20 8 Фролкова Хонда Аккорд 480
21 9 Репин Toyota Aristo 480
22 10 Соколов Toyota Corolla 490
23 11 Чикиров Honda Torneo 500
501-600
24 1 Ященко MMC Pajero Io 520
25 2 Чурин Toyota Surf 540
26 3 Нестеров Nissan Avenir Salut 550
27 4 Деркач Nissan Wingroad 560
28 5 Карус Nissan Gloria 570
29 6 Житков MMC Mirage 570
30 7 Слободчиков Toyota Caldina 574
31 8 Танкович Subaru Legacy 600
32 9 Пеняк Honda Stream 600
33 10 Прыгунов Mazda Familia 600
34 11 Лисиченок Toyota Carina 600
601-900
35 1 Бобров MMC Diamante 650
36 2 Храмов Toyota Caldina 670
37 3 Тян Toyota Caldina 680
38 4 Сердюков Toyota Chaser 738
39 5 Рейдель Toyota Harrier 760
40 6 Евстратов Nissan Safari 780
41 7 Жаврид Ssang Yong Rexton 800
42 8 Желнин Subaru Forester 810
43 9 Антонов Toyota Supra 800
44 10 Капитулин Toyota Crown 860
45 11 Терехин Toyota Land Cruiser Prado 900
46 12 Спицын Toyota Corolla Levin 900
901+
47 1 Тарасов Toyota Caldina 950
48 2 Ананьев Toyota Land Cruiser Prado 1000
49 3 Им Toyota Caldina 1000
50 4 Тюрин Toyota Camry 1100
51 5 Макаров Honda CR V 1120
52 6 Прохоров Toyota HiAce (автобус) 1250
53 7 Хотковский Honda Odyssey 1600
54 8 Коневских Toyota Land Cruiser 80 2050
55 9 Фоменко Nissan Stagea 5000
56 10 Новиков Toyota Mark II 1050
купе
57 1 Блинов Toyota MR2 купе
58 2 Блюзмобиль Honda Prelude купе
59 3 Дзюба Nissan Skyline купе
60 4 Прохоров Toyota HiAce (грузовик) купе
61 5 Вихрев MMC FTO купе
62 6 Тюкавкин Mazda RX-7 купе
№ № Участник Марка автомобиля Мощность, Вт
п/п в группе